Quick Reference
Best native choices: Melaleuca spp., Melastoma affine (small tree/shrub), selected native-form Hardenbergia (trained).
Most iconic purple tree: Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) β not native.
Best for small gardens: Tibouchina cultivars, Melastoma affine, trained Hardenbergia.
Spring colour: Jacaranda, Tibouchina, Melastoma, many Melaleuca species.
Wildlife value: Native species generally provide greater ecological benefits than introduced ornamentals.
Data compiled from and expanded on this guide: purple flower tree australia
| Common Name | Scientific Name | Native to Australia | Plant Type | Mature Height | Flower Colour | Bloom Season | Evergreen | Garden Size | Wildlife Value | Drought Tolerance | Frost Tolerance | Best Climate | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacaranda | Jacaranda mimosifolia | β No | Tree | 10β15 m | Lavender-purple | Late spring | No | Large | Medium | Medium | Low | Warm temperate | Australia's iconic purple street tree |
| Melaleuca (Purple forms) | Melaleuca spp. | β Yes | Tree | 4β12 m | Mauve-purple | Spring | Yes | Medium | Excellent | High | Medium | Most climates | Excellent pollinator tree |
| Melastoma affine | Melastoma affine | β Yes | Large shrub/small tree | 2β5 m | Purple | SpringβSummer | Yes | Small | High | Medium | Low | Tropical/Subtropical | Native alternative to Tibouchina |
| Hardenbergia (trained) | Hardenbergia violacea | β Yes | Climber/tree form | 2β4 m | Purple | WinterβSpring | Yes | Small | High | High | Medium | Most climates | Usually grown as climber |
| Tibouchina | Tibouchina urvilleana | β No | Small tree | 3β6 m | Deep purple | AutumnβWinter | Yes | Small | Medium | Medium | Low | Mild climates | Common ornamental |
| Norfolk Island Hibiscus | Lagunaria patersonia | β Native to Norfolk Island | Tree | 8β15 m | Pink-purple | Summer | Semi | Large | Medium | High | Medium | Coastal | Popular street tree |
| Chaste Tree | Vitex agnus-castus | β No | Small tree | 3β5 m | Purple | Summer | Deciduous | Small | Medium | High | High | Temperate | Attracts bees |
| Princess Tree | Paulownia tomentosa | β No | Tree | 10β15 m | Purple | Spring | Deciduous | Large | Low | Medium | Medium | Temperate | Invasive in some regions |
| Desert Willow | Chilopsis linearis | β No | Small tree | 5β8 m | Purple-pink | Summer | Deciduous | Medium | Medium | Excellent | Medium | Dry climates | Heat tolerant |
| Texas Mountain Laurel | Dermatophyllum secundiflorum | β No | Small tree | 5β8 m | Violet | Spring | Evergreen | Medium | Medium | Excellent | Medium | Dry climates | Fragrant flowers |
| Hong Kong Orchid Tree | Bauhinia Γ blakeana | β No | Tree | 6β10 m | Purple | Autumn | Semi | Medium | Medium | Medium | Low | Warm climates | Orchid-like blooms |
| Purple Orchid Tree | Bauhinia purpurea | β No | Tree | 6β10 m | Purple | Autumn | Semi | Medium | Medium | Medium | Low | Tropical | Long flowering |
| Crape Myrtle (Purple cultivars) | Lagerstroemia indica | β No | Small tree | 3β8 m | Purple | Summer | Deciduous | Small | Medium | High | High | Temperate | Colourful bark |
| Lilac Tree | Syringa vulgaris | β No | Small tree | 3β6 m | Purple | Spring | Deciduous | Small | Medium | Medium | High | Cool climates | Needs winter chill |
| Fringe Tree | Chionanthus virginicus | β No | Small tree | 4β7 m | White-purple tint | Spring | Deciduous | Small | Medium | Medium | High | Temperate | Good specimen tree |
| Purple Robe Locust | Robinia pseudoacacia | β No | Tree | 8β12 m | Purple | Spring | Deciduous | Large | Medium | High | High | Temperate | Fast growing |
| Empress Tree | Paulownia elongata | β No | Tree | 10β15 m | Lavender | Spring | Deciduous | Large | Low | Medium | Medium | Temperate | Very vigorous |
| Queensland Silver Wattle (rare purple forms) | Acacia spp. | β Yes | Tree | 4β8 m | Pale mauve (rare selections) | Spring | Evergreen | Medium | High | High | Medium | Australia | Limited ornamental selections |
| Bottlebrush (purple-toned cultivars) | Callistemon spp. | β Yes | Small tree | 3β6 m | Mauve-red to purple | Spring | Evergreen | Small | Excellent | High | Medium | Australia | Great for birds |
| Blueberry Ash | Elaeocarpus reticulatus | β Yes | Tree | 5β10 m | Pink-white with purple fruit | Spring | Evergreen | Medium | High | Medium | Medium | East Coast | Purple fruit rather than flowers |
Filter:
Filter:
Sort:
Filter: