Quick Reference
- Compact low borders (under 1 m): Snow Maiden, Cosmic White, Dwarf Murraya
- Medium screening hedges (1–2 m): Oriental Pearl, Spring Pearl, Escallonia, young Photinia Robusta
- Tall privacy screens (2 m+): Photinia Fraseri Robusta, Lilly Pilly, Pittosporum Silver Sheen, Bay Laurel
- Best for coastal/salt-exposed gardens: Rhaphiolepis cultivars (Snow Maiden, Oriental Pearl, Cosmic White), Westringia, Pittosporum Silver Sheen
- Fastest growth rate: Photinia Robusta, Pittosporum Silver Sheen, Lilly Pilly
- Lowest maintenance / least pruning: Snow Maiden, Westringia, Cosmic White
- Most shade-tolerant: Camellia Sasanqua, Lilly Pilly, Viburnum Odoratissimum
| Plant Name | Genus/Species | Mature Height | Mature Width | Growth Rate (per yr) | Flower Colour | Sun Needs | Drought Tolerant | Salt Tolerant | Best Use | Hedge Spacing | Common Problems |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow Maiden | Rhaphiolepis indica | 60–90 cm | 60–90 cm | 15–30 cm | White | Full sun–part shade | Yes | Yes | Low border, edging | 40–60 cm | Leaf spot, yellow leaves |
| Oriental Pearl | Rhaphiolepis indica | 1–1.5 m | 1–1.2 m | 15–30 cm | White–pale pink | Full sun–part shade | Yes | Yes | Medium hedge, screening | 60–80 cm | Leaf spot, yellow leaves |
| Spring Pearl | Rhaphiolepis indica | ~1–1.2 m | ~1 m | Moderate | White | Full sun–part shade | Yes | Yes | General landscaping | 50–70 cm | Leaf spot |
| Indian Princess | Rhaphiolepis indica | ~1.5 m | ~1.2 m | Moderate | Pink | Full sun–part shade | Yes | Yes | Feature planting | 60–80 cm | Leaf spot |
| Cosmic White | Rhaphiolepis indica | ~0.8–1 m | ~0.8 m | Moderate | White | Full sun–part shade | Yes | Yes | Formal gardens | 40–60 cm | Leaf spot |
| Photinia Fraseri Robusta | Photinia | 2–4 m | 1.5–2.5 m | Fast (30–60 cm) | White (spring) | Full sun–part shade | Moderate | Moderate | Tall privacy screen | 40–60 cm | Leaf spot, entomosporium |
| Lilly Pilly (Syzygium spp.) | Syzygium | 2–8 m (variety-dependent) | 1.5–3 m | Fast | White, fluffy | Full sun–part shade | Moderate | Moderate | Screening, feature tree | 50–100 cm | Psyllid (pimple gall) |
| Pittosporum Silver Sheen | Pittosporum | 3–5 m | 1.5–2.5 m | Fast | Insignificant | Full sun–part shade | High | High | Tall hedge, screening | 60–100 cm | Root rot in poor drainage |
| Westringia (Coastal Rosemary) | Westringia fruticosa | 1–2 m | 1–1.5 m | Moderate | Pale mauve/white | Full sun | High | Very high | Coastal hedge, low maintenance | 40–60 cm | Root rot, minimal pests |
| Escallonia | Escallonia | 1–2 m | 1–1.5 m | Moderate–fast | Pink/red/white | Full sun–part shade | Moderate | Moderate | Medium screening hedge | 40–60 cm | Leaf spot, mildew |
| Camellia Sasanqua | Camellia | 2–3 m | 1.5–2 m | Slow–moderate | Pink/white/red | Part shade | Moderate | Low | Shaded hedge, feature | 60–90 cm | Petal blight, scale |
| Viburnum Odoratissimum | Viburnum | 3–4 m | 2–3 m | Fast | White | Full sun–part shade | Moderate | Moderate | Tall dense screen | 60–100 cm | Aphids, leaf spot |
| Murraya Paniculata (Dwarf) | Murraya | 1–1.5 m | 1 m | Fast | White, fragrant | Full sun–part shade | Moderate | Low | Fragrant low-medium hedge | 40–60 cm | Frost sensitive, citrus leaf miner |
| Bay Laurel (Laurus nobilis) | Laurus | 3–8 m | 2–4 m | Slow | Yellow (insignificant) | Full sun–part shade | High | Moderate | Formal tall hedge, topiary | 60–100 cm | Scale, sooty mould |
| Buxus (English Box) | Buxus sempervirens | 1–3 m (clipped lower) | 1–2 m | Slow | Insignificant | Full sun–part shade | Moderate | Low | Formal low hedge, topiary | 20–40 cm | Box blight, root rot |
| Duranta Sheena's Gold | Duranta | 1.5–2.5 m | 1–1.5 m | Fast | Purple/blue | Full sun | Moderate | Low | Colourful screening hedge | 50–80 cm | Frost sensitive |
| Correa (Native Fuchsia) | Correa | 0.5–1.5 m | 1–1.5 m | Moderate | Red/pink/cream tubular | Full sun–part shade | High | High | Native low hedge/border | 40–60 cm | Minimal, occasional scale |
| Grevillea (hedging cvs) | Grevillea | 1–3 m (variety-dependent) | 1.5–2.5 m | Fast | Red/orange/pink | Full sun | High | Moderate | Native screening, wildlife hedge | 60–100 cm | Root rot in wet soil |
| Elaeagnus | Elaeagnus | 2–4 m | 2–3 m | Fast | Small, fragrant | Full sun–part shade | High | High | Fast tall screening | 60–100 cm | Reverts to green if variegated |
| Podocarpus (Icee Blue) | Podocarpus | 2–4 m | 1–1.5 m | Moderate–fast | N/A (conifer) | Full sun–part shade | High | Moderate | Narrow formal screen | 40–60 cm | Generally pest-free |
By available space:
By climate exposure:
By maintenance appetite:
By speed to establish hedge: